ogrom wiedzy za darmo, ale dorzuć się na kawę



czwartek, 22 listopada 2007

Ludzie z żelaza - Ironman - spis

Spis polskich Irongirls i Ironmen.

Warunkiem znalezienia się w spisie jest udział i ukończenie zawodów na długim dystansie (226 km) na licencjonowanej trasie (przyznany przez WTC certyfikat Ironman).

Poniższa lista jest niepełna i obejmuje już nie tylko wyniki europejskie, ale i światowe, podane przez organizatorów aktualnie rozgrywanych zawodów IM.
W przeszłości mogło być inaczej (brak aktualnej licencji).
Z takich zawodów danych nie mam.

Weryfikacja następuje poprzez oficjalny komunikat organizatora, w którym musi być napisane, że biorąca udział osoba jest obywatelką/obywatelem Polski – POL - (możliwe, że organizator mógł pomylić się i przypisać inne albo zawodniczka/zawodnik mający krotne obywatelstwo wykorzystał nie polskie).

Ktokolwiek może odesłać mnie w celu uzupełnienia poniższej listy poprzez link do wyników podanych przez organizatora – proszę o kontakt: komentarz.



Podany wynik jest tylko potwierdzeniem ukończenia zawodów, nie stanowi podstawy do jakiegokolwiek porównania.




Na tej stronie znajduje się lista polskich Ironmanów 
do roku 2011 włącznie.


Pozostałe i kolejne lata - znajdują się na tej podstronie:


***


Legenda:

AUT - Austria – Klagenfurt,
AUS-W – Australia – Western Australia, Busselton,
ESP - Hiszpania – Lanzarote, Wyspy Kanaryjskie,
FRA - Francja – Nicea,
GBR - Wielka Brytania – Sherborne,
GER - Niemcy – Frankfurt n/M,
GER-REG – Niemcy – Regensburg (od 2010),
GER-RTH – Niemcy – Roth (1987-2001) ****
MEX – Meksyk - Cozumel
NZL – Nowa Zelandia – Taupo,
RPA – Republika Południowej Afryki – Port Elizabeth
SWE – Szwecja – Kalmar (od 2012)
SUI - Szwajcaria – Zurich,
USA-Ari – Stany Zjednoczone – Arizona,
USA-Cd’A – Stany Zjednoczone – Coeur d’Alene,
USA-HAW – Stany Zjednoczone – Hawaje, Kona,
USA-LaPl – Stany Zjednoczone – Lake Placid,
USA-LUI – Stany Zjednoczone – Louisville
USA-NY – Stany Zjednoczone – Nowy York
WAL – Wielka Brytania – Walia - Pembrokeshire



-------------------------------------------------------


Nazwisko, imię, rok, miejsce rozgrywania zawodów, czas.
-------------------------------------------------------
  1. Andrzejewski Paweł – 2011, GER, 11:55:13
  2. Antczak Piotr – 2010, AUT, 12:47:10
  3. Basiński Michał – 2009, AUT, 13:38:21, - 2010, AUT, 12:59:30
  4. Barański Grzegorz – 2009, SUI, 10:39:46, - 2010, FRA, 11:35:13, - 2011, FRA, 11:34:07
  5. Bażant Jakub – 2010, AUT, 11:47:19
  6. Białokozowicz Przemysław – 2010, AUT, 10:40:51
  7. Bielecki Jakub – 2010, AUT, 10:27:05
  8. Brett Tomasz – 1998, GER-RTH, 10:15:26, - 1999, GER-RTH, 10:03:50, - 2000, GER-RTH, 11:16:44, - 2005, AUT, 11:12:11, - 2005, GER, 10:36:38, - 2009, GER, 10:21:55
  9. Chyba Piotr – 2011, WAL, 11:13:21
  10. Ciecierski Dariusz – 2010, SUI, 14:53:01
  11. Cierpiłowski Bogdan – 2004, GER, 12:52:42, - 2005, GER, 14:42:15
  12. Czyżowicz Dariusz - 2005, GER, 9:41:03, - 2005, USA-HAW, 10:44:21, – 2007, SUI, 9:53:01
  13. Dederko Ewa – 2005, SUI, 9:44:38
  14. Długołęcki Piotr – 2006, GER, 12:26:03, – 2007, AUT, 11:51:20, - 2008, SUI, 12:48:31
  15. Domaniecki Piotr – 2011, GER-REG, 10:39:44
  16. Dymek Stanisław – 2007, SUI, 12:08:54
  17. Dziarek Jacek – 2004, GER, 12:08:40, - 2005, GER, 10:56:53, - 2006, NZL, 5:27:33*
  18. Dzikielewska Katarzyna – 2009, FRA, 15:30:32
  19. Fazan Rafał – 2011, AUT, 9:52:01
  20. Figorski Cezary – 1993, GER-RTH, 9:10:32
  21. Fluhme Lidia – 2011, USA-HAW, 10:31:46
  22. Gajewski Jarosław – 2005, AUT, 11:47:53, – 2006, FRA, 11:52:10
  23. Garlewicz Joanna – 2008, SUI, 12:06:25, - 2010, SUI, 11:42:53
  24. Gąsiorowski Piotr – 2011, GER-REG, 11:36:19
  25. Gieres Waldemar – 2007, SUI, 11:07:23
  26. Ginalski Paweł – 2011, GER-REG, 14:54:42
  27. Głuszkowski Bogumił – 2005, SUI, 9:13:25, - 2005, USA-HAW, 9:36:50
  28. Gmerek Krzystof - 2002, GER, 11:05:09
  29. Goj Jerzy – 1994, GER-RTH, 13:04:27, - 2005, GER, 13:55:56, – 2006, GER, 13:31:14, - 2008, GER, 14:21:55
  30. Gorzkowski Witold – 2010, AUT, 12:17:44
  31. Goździk Marek – 2008, GER, 9:24:44
  32. Głód Tomasz – 2010, AUT, 10:47:38
  33. Grzelec Jarosław – 2007, SUI, 10:12:23, - 2008, SUI, 9:55:10, - 2009, SUI, 9:37:55, - 2009, USA-HAW, 10:36:30, - 2010, GER, 10:20:09
  34. Grzelewski Sebastien – 2007, FRA, 11:56:58
  35. Grześ Zbigniew - 2002, GER, 14:27:24, - 2005, GER, 12:52:37, – 2005, AUT, 14:07:16, – 2006, FRA, 14:47:47
  36. Gwiazdowski Leszek – 2004, GER, 13:45:30
  37. Habieda Lucjan – 2010, AUT, 13:16:08
  38. Herman Rafał – 2010, SUI, 9:52:40, - 2011, USA-HAW, 10:18:22
  39. Hoły Zdzisław – 2007, SUI, 12:02:05, - 2009, SUI, 11:04:22
  40. Inglot Krzysztof – 2008, FRA, 15:51:42
  41. Jamruszkiewicz Bartosz – 2010, AUT, 12:26:57
  42. Janczyk Sylwester – 1999, GER-RTH, 11:13:50
  43. Jankowski Tomasz – 2006, FRA, 11:14:35, - 2009, GBR, 12:12:39***
  44. Jaskulski Michał – 2011, SUI, 12:10:10
  45. Jaworska-Roellgen Jolanta – 2010, ESP, 14:47:25
  46. Jereczek Waldemar – 2005, FRA, 12:07:26
  47. Jerez Victor – 2011, WAL, 11:50:13
  48. Jędrusiak Jerzy – 2011, USA-LUI, 11:36:04
  49. Jędrzejko Tomasz – 2010, AUT, 11:27:07, - 2011, WAL, 11:57:59
  50. Józkowicz Łukasz – 2006, SUI, 12:52:16, - 2008, SUI, 13:38:47
  51. Kabus Edyta – 2010, GER-REG, 15:24:08
  52. Kamiński Dariusz – 1999, GER-RTH, 10:28:44, - 2000, GER-RTH, 10:45:53
  53. Kazimierski Michael – 2004, ESP, 10:32:01, - 2005, USA-HAW, 10:35:54
  54. Klaszczyk Piotr - 2003, GER, 11:34:25, – 2005, AUT, 11:28:08, – 2005, SUI, 12:29:19, - 2006, AUT, 12:05:34
  55. Kokosza Radosław – 2010, AUT, 11:33:03
  56. Konieczny Marcin – 2010, AUT, 9:15:43
  57. Konopka Arkadiusz – 2009, SUI, 12:06:02
  58. Korona Wojciech – 2010, AUT, 12:47:31
  59. Korfini Ireneusz – 1998, USA-HAW, 10:35:46
  60. Kosmala Piotr – 2001, SUI, 12:04:01
  61. Kowalski Marek – 2010, AUT, 14:07:53
  62. Kowalski Tomasz - 2012, GER, 10:15:47
  63. Kozlowski Andrzej – 2009, USA-HAW, 11:30:13
  64. Krakowiak Elżbieta – 2000, SUI, 10:34:14, - 2001, SUI, 11:28:46
  65. Krawczyk Włodzimierz – 2008, SUI, 12:21:32
  66. Kruczyński Wojciech – 2011, GER-REG, 11:45:57
  67. Krupa Piotr – 2009, USA-Ari, 13:27:53, - 2010, MEX, 13:56:52, - 2011, FRA, 14:54:42
  68. Kubiak Michał – 2009, SUI, 11:10:57
  69. Kuklinski Adam – 2009, USA-HAW, 10:58:46
  70. Kurek Artur – 2011, SUI, 10:04:37
  71. Latkowski Maciej – 2011, SUI, 13:31:16
  72. Lewoc Leszek – 2011, GER, 13:26:06
  73. Lis Paweł – 2011, SUI, 12:41:49
  74. Lubas Lubomir – 2010, AUT, 11:08:57
  75. Łaganowski Adam – 2010, AUT, 12:55:11, - 2011, FRA, 14:20:22
  76. Łakomski Aleksander – 2010, AUT, 11:56:18
  77. Machata Jacek – 2011, SUI, 11:59:13
  78. Magdziarczyk Roman – 2008, SUI, 10:08:08
  79. Majchrzakowski Andrzej - 2002, GER, 9:58:29, - 2003, GER, 9:17:04, - 2004, USA-HAW, 11:00:02, – 2005, AUT, 9:30:59, - 2007, GER, 9:58:47, - 2009, GER, 9:31:54
  80. Mazurczyk Zbigniew – 2004, GER, 10:03:04, - 2004, USA-HAW, 11:45:35, - 2008, GER, 10:41:59
  81. Mazurkiewicz Marek – 2006, SUI, 11:36:11, - 2008, SUI, 10:07:26, - 2010, SUI, 9:48:31
  82. Mączyński Czesław – 2006, FRA, 12:39:29, – 2007, SUI, 12:41:42
  83. Marszałek Sławomir – 2011, SUI, 11:34:35
  84. Medak Alicja – 2011, USA-HAW, 11:13:33
  85. Medak Rafał – 2008, ESP, 11:42:51, - 2011, USA-HAW, 10:34:11
  86. Mieszek Marcin – 2009, SUI, 13:45:58
  87. Mieszkowski Radosław – 2010, AUT, 11:00:47
  88. Migała Michał – 2007, SUI, 9:31:39, - 2008, SUI, 9:31:47
  89. Mizera Mirosław – 1990, GER-RTH, 9:26:07
  90. Mizgajski Marcin – 2006, ESP, 11:25:06
  91. Morgun Giennadij – 2006, SUI, 13:38:11, - 2008, SUI, 13:34:13, - 2010, SUI, 14:01:15
  92. Mroczyński Wojciech – 2009, USA-LaPl, 11:52:53, - 2010, FRA, 10:56:13
  93. Mroskowiak Marcin – 2007, SUI, 12:16:13, - 2010, AUT, 10:24:41
  94. Mrozek Roman – 2009, AUT, 12:59:39, - 2010, AUT, 12:55:42
  95. Nagłowski Michał – 2011, GER-REG, 12:13:44
  96. Nic Jakub – 2011, GER, 10:33:57
  97. Nowakowski Jacek – 2007, AUT, 10:43:13, - 2008, SUI, 10:29:54
  98. Olejniczak Mariusz – 2010, SUI, 9:56:23
  99. Olejniczak Sergiusz - 2005, GER, 11:49:48
  100. Oleksiewicz Radek – 2008, AUT, 14:53:47
  101. Olewiński Dariusz – 2006, GBR, 11:01:21**, - 2008, GER, 9:23:39
  102. Olszewski Łukasz – 2010, GER-REG, 12:26:46
  103. Ossowski Adam - 2002, GER, 12:19:06, – 2005, AUT, 12:25:34, – 2006, FRA, 13:27:02
  104. Pajda Wojciech – 2009, GER, 11:09:17, - 2010, GER, 10:35:36
  105. Palich Tomasz – 2008, SUI, 12:10:48
  106. Pasterczyk Dariusz – 2007, USA-Cd’A, 12:08:59
  107. Pastuszka Tomasz – 2010, AUT, 13:08:16, - 2011, GER, 13:27:05
  108. Pawłowski Jakub – 2009, FRA, 11:35:46, - 2010, AUT, 10:38:34
  109. Piasecki Paweł – 2004, GER, 12:22:51
  110. Podowski Jan – 2006, SUI, 11:16:08
  111. Podsiadły Robert – 2010, AUT, 16:11:05
  112. Pogorzelski Wojciech – 2008, SUI, 10:46:28, - 2010, GER, 11:44:31
  113. Pordąb Maciej – 2007, SUI, 13:23:43, - 2008, FRA, 13:41:28, - 2009, GER, 11:02:15
  114. Prygon Irena – 2009, FRA, 14:37:26
  115. Przywarty Przemysław – 2010, AUT, 13:41:00, - 2011, GER, 11:50:12
  116. Pustułka Roman – 2000, GER-RTH, 8:58:14
  117. Pytlewski Jan - 2003, GER, 15:14:03
  118. Rabenda Marcin – 2010, GER-REG, 11:16:48
  119. Raut Zbigniew - 2002, GER, 12:15:58, – 2005, AUT, 12:34:49
  120. Rekas Lidia – 2006, USA-HAW, 11:58:23, - 2007, USA-HAW, 11:11:06, - 2008, USA-HAW, 11:42:16, - 2008, AUS-W, 10:23:11, - 2009, USA-HAW, 11:17:19
  121. Renda Waldemar – 2009, GER, 12:29:48
  122. Roszak Łukasz – 1999, GER-RTH, 12:37:16
  123. Różański Paweł – 2007, AUT, 10:18:26
  124. Rupieta Maksym – 2011, GER-REG, 13:23:32
  125. Rybkowski Grzegorz – 2010, AUT, 11:56:16
  126. Sadel Bogdan – 2004, GER, 9:55:31
  127. Sadowski Kajetan – 2010, AUT, 10:58:50
  128. Salata Jarosław – 2011, AUT, 13:49:20
  129. Semrau Jarosław – 2011, ESP, 13:56:46
  130. Serwatyński Przemysław – 2006, GBR, 15:07:59**
  131. Siejakowski Michał – 2006, SUI, 9:06:43, - 2006, USA-HAW, 9:12:02
  132. Sidor Dariusz – 2010, AUT, 12:12:47, - 2012, GER, 10:37:59, - 2013, AUT, 10:14:39
  133. Sikora Jacek – 2008, GER, 12:45:42
  134. Słotwiński Sławomir - 2006, ESP, 11:43:14, – 2007, ESP, 11:07:49
  135. Sobolewski Kazimierz – 2009, SUI, 13:22:25
  136. Stępniak Robert - 2005, GER, 9:28:00, - 2005, USA-HAW, 9:52:32, - 2009, SUI, 9:01:55, - 2010, GER-REG, 9:09:55, – 2010, USA-HAW, 9:29:07
  137. Strzałka Robert – 2008, FRA, 14:02:29, - 2010, AUT, 10:44:55
  138. Surma Stefan – 2010, GER-REG, 10:42:58
  139. Szalaty Dariusz – 1991, GER-RTH, 11:42:03
  140. Szarmach Dariusz - 2006, ESP, 11:18:10, – 2007, ESP, 10:31:37
  141. Szlapka Michał – 1992, GER-RTH, 10:16:33, - 1993, GER-RTH, 9:19:47
  142. Szpiter Tomasz – 2011, GER-REG, 12:19:26
  143. Szrajner Piotr – 2009, GER, 10:40:35
  144. Szostak Łukasz – 2010, AUT, 13:28:08, - 2011, GER, 14:19:51
  145. Szulc Sławomir – 2007, USA-HAW, 11:49:59
  146. Szurlej Krzysztof – 2010, AUT, 12:27:40
  147. Szyller Jerzy – 2010, GER-REG, 13:03:36
  148. Śliwiak Piotr – 2010, GER, 11:54:58
  149. Tenderenda Jan – 2010, MEX, 11:37:05
  150. Toll Tomasz – 2010, AUT, 13:23:54
  151. Tolwiński Bogusław – 2009, GER, 12:27:40
  152. Tomaszewski Tomasz – 2006, FRA, 13:54:44
  153. Turowiec Adam - 2005, GER, 10:59:54, - 2010, AUT, 11:00:59
  154. Urbaniak Krzysztof – 2010, FRA, 15:35:43
  155. Voelk Milena – 2006, GER, 12:29:51, - 2010, GER-REG, 11:41:47
  156. Walasiewicz Piotr - 2005, GER, 12:39:49, – 2006, GER, 12:31:41
  157. Walder Michael – 2011, USA-HAW, 9:55:07
  158. Waniewski Marcin – 2009, SUI, 10:31:00, - 2010, SUI, 10:11:22, - 2011, SUI, 10:21:19
  159. Waraczewski Nikolaos - 2002, GER, 13:23:29
  160. Warciński Wojciech – 2007, AUT, 10:09:13, - 2008, SUI, 10:47:27
  161. Węgrzyk Stefan – 1992, GER-RTH, 9:37:20, - 1994, ESP, 10:23:33, - 1994, GER-RTH, 9:42:54, – 1995, GER-RTH, 10:03:28, - 1998, GER-RTH, 10:21:25, - 1999, GER-RTH, 12:12:00, - 2007, SUI, 11:07:34, - 2009, AUT, 10:20:32
  162. Wiśniewski Piotr - 2003, GER, 12:44:37
  163. Wiśniewski Paul – 2008, AUS-W, 8:43:07
  164. Wizor Robert – 2009, GBR, 14:01:23***
  165. Wojtyło Zdzisław – 1999, GER-RTH, 11:04:28
  166. Wolski Dariusz – 2011, GER-REG, 11:40:29
  167. Zach Paweł - 2004, GER, 10:34:43, - 2008, GER, 10:22:44
  168. Zajfert Stanisław – 1999, GER-RTH, 10:37:21
  169. Zapart Piotr – 1998, GER-RTH, 9:55:35
  170. Zarzecki Andrzej – 2007, AUT, 10:39:54, - 2008, SUI, 10:41:59
  171. Zdziebło Marcin – 2006, SUI, 10:48:46, - 2008, SUI, 10:48:20
  172. Zgliczyński Grzegorz – 1990, GER-RTH, 8:53:21, - 1991, GER-RTH, 9:04:34, - 1992, GER-RTH, 8:43:05, - 1992, NZL, 9:25:55, - 1993, GER-RTH, 9:05:22, - 1995, NZL, 9:40:09, - 1996, NZL, 9:11:51, - 1996, USA-HAW, 9:14:18, - 2003, ESP, 9:44:40, – 2004, ESP, 9:55:58
  173. Zięba Adam – 2006, FRA, 11:51:09, - 2008, FRA, 11:27:14
  174. Ziniewicz Łukasz – 2009, SUI, 12:39:29
  175. Żółtowski Jacek – 2007, SUI, 10:58:35
  176. Żuczkowski Łukasz – 2009, SUI, 14:06:16
  177. Żyto Maciej – 2010, AUT, 14:17:02
  178. Żywek Maciej – 2010, AUT, 10:05:09


        * - dystans uległ skróceniu ze względu na warunki pogodowe (90 km jazda na rowerze, 21,1 km bieg)
        ** - organizator nie podaje narodowości w komunikacie (2006, GBR)
        *** - organizator nie podaje narodowości w komunikacie (2009, GBR)
        **** - brakuje komunikatów z lat: 1996 i 1997

        1. Dacewicz Leszek - - 2002, GER, 12:31:03 ??? zgłoszony jako CZE

        Proszę o podawanie uzupełnień do powyższej listy.

        Oddzielną (dodatkową) listę z roku 2012 umieściłem tutaj

        Listę uaktualniono i zmieniono w marcu 2016 roku.

        Brak komentarzy:


        podobało się, skorzystałeś? postaw kawę autorowi