ogrom wiedzy za darmo, ale dorzuć się na kawę



środa, 20 lutego 2008

Kalendarz startów rowerowych

Wiosna tuż, tuż.
Pora odkurzać rowery i przygotowywać się do startów rowerowych.



W ramach przygotowań do zawodów triatlonowych nie zaszkodzi sprawdzić się na szosie.
A może właśnie ta dyscyplina okaże się Twoim „strzałem w dziesiątkę”!

***

Poniżej kalendarz startów rowerowych na szosie.

Nie muszę chyba przypominać, że należy się odpowiednio wcześniej zgłaszać.

Podaję kolejno: datę, miejsce (jednocześnie link do strony organizatora) i planowane dystanse w kilometrach (w nawiasie przewyższenie w metrach).



26.04.2008 – Gryfice 77 / 154 / 231

10.05.2008 - Trzebnica 120 / 240

17.05.2008 - Leszno 80 / 160 / 240

31.05.2008 - Kołobrzeg 82 / 153 / 264

14.06.2008 - Choszczno 79 / 152 / 301

28.06.2008 - Istebna 92,5 (1670) / 185 (3340) / 277,5 (5010)

05-06.07.2008 - Podgórzyn I etap: 141,7 / II etap: 86,4

19.07.2008 - Łobez 100 / 200 / 400

09.08.2008 - Zieleniec 94 (1706) / 164 (3058) / 226 (4475)

16.08.2008 - Gorzów Wlkp. 80 / 150 / 300

06.09.2008 - Iława 80 / 160 / 240

20.09.2008 - Świnoujście 80 / 160 / 240


***

Udanych startów!

Brak komentarzy:


podobało się, skorzystałeś? postaw kawę autorowi